Logo
Universidad Nacional de Jose C. Paz
domingo, 11 de septiembre de 2016
viernes, 3 de junio de 2016
martes, 31 de mayo de 2016
lunes, 23 de mayo de 2016
Notas B2 viernes
| Comision B2 dias Viernes | 20-5 | |
| Apellido y Nombres | ||
| Abreu Cordoba, Debora Raquel | 10 | |
| Akim, Evangelina Noemi | 9,5 | |
| Alviso, Zaida | A | Recupera viernes 27/5 |
| Barraza, Lucia Nazarena | A | Recupera viernes 27/5 |
| Echazarreta, Yanina Ester | 2 | Recupera viernes 27/5 |
| Galleguillo, Mayra Belen | 5 | |
| Lays, Gabriela Paola | A | Recupera viernes 27/5 |
| Lara, Juan Ignacio | 4 | |
| Ledesma, Carla Araceli | 7 | |
| Maidana, Leonela Melisa | A | Recupera viernes 27/5 |
| Martinez, Mariela | 8,5 | |
| Martinez, Nadia Carolina | 9 | |
| Medve, Yohana | 7 | |
| Paez, Veronica Ayelen | 4 | |
| Quintana, Morma Beatriz | 6 | |
| Quintana, Nadia Belen | A | Recupera viernes 27/5 |
| Ramirez, jesica Joana | A | Recupera viernes 27/5 |
| Rios, Soledad Susana | 9 | |
| Rivero, Silvia Veronica | 6 | |
| Silveira, Marcela Grisel | 8,5 | |
| Suarez, Fatima Rocio del Carmen | 4 | |
| Vera, Natalia Soledad | 8 |
Notas A1 sabado
| Comision A1 dias Sabados | 20-5 | ||
| DNI | Apellido y Nombres | ||
| 95.023.425 | Almada Gonzalez, Verni Rolando | 7 | |
| 31.927.858 | Andre, Romina soledad | 6 | |
| 39.845.772 | Arancibia, Gabriel Alejandro | 4 | |
| 40.758.329 | Arufe, Giuliana Belen | 4,5 | |
| 17.121.518 | Barrios, Catalina Antonia | 4 | |
| 95.285.224 | Benitez Santacruz, Irma Belen | 4,5 | |
| 37.768.955 | Carol, Jesica Melina | A | Recupera sabado 28/5 |
| 28.919.636 | Chait, David Alejandro | 8 | |
| 36.414.009 | Cruz, Ignacia Marcela | 5 | |
| 39.871.051 | De Lima, Maira Belen | A | Recupera sabado 28/5 |
| 35.533.170 | Ejgiel jeanette | 8 | |
| 40.184.793 | Gentilezza, Daiana Edith | A | Recupera sabado 28/5 |
| 38.370.961 | Gomez, Barbara | 5,5 | |
| 38.606.329 | Hermosi, Sofia Ileana | 6 | |
| 35.568.436 | Herrera, Franco Federico | 8 | |
| 32.379.648 | Ibañez Acevedo, Angel Jesus | 8,5 | |
| 38.867.639 | Ledesma Florencia Ayelen | 1,5 | Recupera sabado 28/5 |
| 37.326.342 | Loyola, Hector Ezequiel | 9 | |
| 19.018.512 | Mendez, Sabrina Abigail | 3 | Recupera sabado 28/5 |
| 25.792.277 | Merlo, Natalia Margarita | 4 | |
| 31.927.757 | Molina, Roxana | 5 | |
| 33.444.284 | Morales, Carlos Martin | A | Recupera sabado 28/5 |
| 38.324.402 | Oliva, Lenadro Nicolas | 8,5 | |
| 38.513.822 | Palavecino, Agustina Belen | 2 | Recupera sabado 28/5 |
| 28.883.655 | Rodriguez, Andres Esteban | A | Recupera sabado 28/5 |
| 30.614.240 | Rodriguez, Myriam Raquel | 9,5 | |
| 37.876.419 | Torres Palacios, Ramiro Martin | 5 | |
| 39.507.755 | Torres, Matias Alejandro | 7 | |
| 39.340.444 | Valdez, Cinthia Sabrina | 5 | |
| 33.798.456 | Varas Young, Guillermo | 5 | |
| 35.993.408 | Veron, Ayelen Anahi | 9 |
martes, 3 de mayo de 2016
lunes, 11 de abril de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)