| Comision B2 dias Viernes | 20-5 | |
| Apellido y Nombres | ||
| Abreu Cordoba, Debora Raquel | 10 | |
| Akim, Evangelina Noemi | 9,5 | |
| Alviso, Zaida | A | Recupera viernes 27/5 |
| Barraza, Lucia Nazarena | A | Recupera viernes 27/5 |
| Echazarreta, Yanina Ester | 2 | Recupera viernes 27/5 |
| Galleguillo, Mayra Belen | 5 | |
| Lays, Gabriela Paola | A | Recupera viernes 27/5 |
| Lara, Juan Ignacio | 4 | |
| Ledesma, Carla Araceli | 7 | |
| Maidana, Leonela Melisa | A | Recupera viernes 27/5 |
| Martinez, Mariela | 8,5 | |
| Martinez, Nadia Carolina | 9 | |
| Medve, Yohana | 7 | |
| Paez, Veronica Ayelen | 4 | |
| Quintana, Morma Beatriz | 6 | |
| Quintana, Nadia Belen | A | Recupera viernes 27/5 |
| Ramirez, jesica Joana | A | Recupera viernes 27/5 |
| Rios, Soledad Susana | 9 | |
| Rivero, Silvia Veronica | 6 | |
| Silveira, Marcela Grisel | 8,5 | |
| Suarez, Fatima Rocio del Carmen | 4 | |
| Vera, Natalia Soledad | 8 |
Logo
Universidad Nacional de Jose C. Paz
lunes, 23 de mayo de 2016
Notas B2 viernes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario