| Anatomia y Fisiologia | ||
| 2017 1er cuatrimestre | ||
| Comision A1 dias Viernes | ||
| Apellido y Nombres | ||
| Aramburu, Agustina | 5 | |
| Biagini, Belen | 10 | |
| Cuadra, Lourdes Yasmin | 9,5 | |
| Ferreyra, Martin Jesus | 5,5 | |
| Gaete, Aldana | 7 | |
| Galeano, Marcela Cristina | recupera | |
| Gernica, Valeria | recupera | |
| Guglielmero, Juan Cruz | 5 | |
| Hermosi, Sofía | recupera | |
| Herrera, Barbara Ayelen | 5 | |
| Juarez, Maria Alejandra | 7,5 | |
| Lobo, Vanina Anahi | 6,5 | |
| Macfarlin, Adrian Eric | 6 | |
| Medina, Miguel Angel | recupera | |
| Mendez, Sabrina Abigail | 5 | |
| Monzón, Ayelen Nazarena | recupera | |
| Palavecino, Agustina Belen | 4 | |
| Pedraza, Leandro Yamir | 6 | |
| Perez, Adriana Yanella | 4 | |
| Ramirez, Amarilla Solange | recupera | |
| Sierra, Sabrina Belen | 6,5 | |
Logo
Universidad Nacional de Jose C. Paz
domingo, 14 de mayo de 2017
Parcial de Anatomia Com A1 Viernes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario